芜湖大正建筑技术有限公司设计和施工代表性业绩
序号 | 工程名称 | 甲方单位 | 合同类别 | 合同金额 (万元) |
1 | 雨耕山内思楼 | 芜湖市雨耕山实业有限公司 | 设计、施工 | 480 |
2 | 悦达广场地下室 | 江苏省建设集团有限公司芜湖悦达广场工程项目部 | 设计、施工 | 170 |
3 | 名流印象影院、百货店加固工程 | 芜湖名流置业有限公司 | 设计、施工 | 654.91 |
4 | 芜湖市赭山印象工程地下室裂缝处理工程 | 安徽中防投资有限公司 | 设计、施工 | 542.58 |
5 | 万达广场二期底层分层加固改造及酒店加固 | 芜湖万达广场有限公司 | 设计、施工 | 468.00 |
6 | 伟星公园大道挡土墙加固工程 | 设计、施工 | 250.5 | |
7 | 马鞍山绿地世纪城7-2#地块17#楼商业加固工程 | 绿地集团马鞍山置业有限公司 | 设计、施工 | 33.98 |
8 | 芜湖宝能电子信息产业园一期4-5#楼加固工程 | 芜湖市宝能电子信息产业园投资有限公司 | 施工 | 891.2 |
9 | 红星美凯龙全球家居艺术博览中心 | 广西晟力装饰工程有限公司 | 施工 | 725 |
10 | 长信科技8#厂房东侧边坡支护工程 | 芜湖长信科技有限公司 | 施工 | 59.88 |
11 | 东方景苑相邻两侧房屋加固工程-压密注浆 | 芜湖市鸠江区沈巷镇人民政府 | 施工 | 79.64 |
Copyright 芜湖大正建筑技术有限公司 版权所有 备案号:皖ICP备20006781号-1